CNC複合自動旋盤|L20Ⅹ
設備名 | 主軸移動型CNC複合自動旋盤 |
---|---|
メーカー | シチズン L20Ⅹ |
ワークサイズ | 最大加工径Φ20 |
主軸最大回転数 | 10,000min |
台数 | 1台 |
特長 | LFV・正面背面回転工具付・X軸Z軸Y軸C軸 |
8:00〜17:00(平日/土日休)
FACILITIES
明光製作所では、NC旋盤・CNC自動複合旋盤などを中心に、多品種・小ロット対応に適した加工設備を取り揃えています。特に、シチズンL20Ⅹ(LFV・背面回転工具付き)やミヤノBNA-42DHY3PK(φ42対応)などの設備を活用し、精密な加工を効率よく実現。
LFV機能や背面加工に対応したCNC自動複合旋盤を保有しているため、自動旋盤用の図面のほとんどが対応可能です。図面通りの仕上がりはもちろん、短納期やトライ加工にも対応できる理由は、この機械と技術の掛け合わせにあります。
お客様の多様なニーズにお応えするために、今ある設備を最大限に活かしたものづくりを行っています。
設備名 | 主軸移動型CNC複合自動旋盤 |
---|---|
メーカー | シチズン L20Ⅹ |
ワークサイズ | 最大加工径Φ20 |
主軸最大回転数 | 10,000min |
台数 | 1台 |
特長 | LFV・正面背面回転工具付・X軸Z軸Y軸C軸 |
設備名 | 主軸移動型CNC複合自動旋盤 |
---|---|
メーカー | シチズン L20Ⅷ |
ワークサイズ | 最大加工径Φ20 |
主軸最大回転数 | 10,000min |
台数 | 1台 |
特長 | 正面回転工具付・長物装置付・X軸Z軸Y軸C軸 |
設備名 | 主軸移動型CNC複合自動旋盤 |
---|---|
メーカー | シチズン L20Ⅶ |
ワークサイズ | 最大加工径Φ20 |
主軸最大回転数 | 10,000min |
台数 | 1台 |
特長 | 正面回転工具付・長物装置付・X軸Z軸Y軸 |
設備名 | 主軸固定型CNC複合自動旋盤 |
---|---|
メーカー | ミヤノ BNA-42DHY3PK |
ワークサイズ | 最大加工径Φ42 |
主軸最大回転数 | 6,000min |
台数 | 1台 |
特長 | サブタレット付・回転工具機能付・X軸Z軸Y軸C軸 |
設備名 | 主軸移動型CNC自動旋盤 |
---|---|
メーカー | シチズン L16 |
ワークサイズ | 最大加工径Φ16 |
台数 | 1台 |
特長 | ー |
タレット型CNC旋盤(TCC-2100)
くし刃型CNC旋盤(J25)
くし刃型CNC旋盤(武蔵)
設備名 | タレット型CNC旋盤、くし刃型CNC旋盤 |
---|---|
台数 | 4台 |
設備名 | 油圧プレス |
---|---|
台数 | 1台 |
設備名 | 円筒研削盤 |
---|---|
台数 | 2台 |
特長 | ゴムローラーの二次加工に使用 |
タレット型CNC旋盤(TCC-2100)
設備名 | TCC-2100 |
---|---|
メーカー | 滝澤鉄工所 |
台数 | 2台 |
特長 | ゴムローラーの二次加工にも使用 |
くし刃型CNC旋盤(J25)
設備名 | J25 |
---|---|
メーカー | 長谷川機械製作所 |
台数 | 1台 |
特長 | ゴムローラーの二次加工にも使用 |
くし刃型CNC旋盤(武蔵)
くし刃型CNC旋盤(武蔵)
設備名 | 武蔵 |
---|---|
メーカー | 尾崎省力機械 |
台数 | 2台 |
設備名 | 粗さ測定器 |
---|---|
台数 | 1台 |
設備名 | 工具顕微鏡 |
---|---|
台数 | 1台 |
ノギス、マイクロメーター、ねじゲージ、嵌め合い公差測定ゲージなどの測定具を使用しています。